Technische Daten für Home Solutions
Das abgebildete System der „grünen Batterie“ besteht aus 2 Speichermodulen, die übereinander in einem wärme-isolierten Gehäuse montiert sind, sowie einem elektronischen Lade-Managementsystem.
Module in einem System | ein Modul | zwei Module | drei Module |
Gesamtenergie-Inhalt nominal | 4,5 kWh | 9 kWh | 13,5 kWh |
nutzbare Energie | 4 kWh (= 80 % DOD) | 8 kWh (= 80 % DOD) | 12 kWh (= 80% DOD)** |
Nennspannung | 48 V | 48 V | 48 V |
Ladeleistung | 0,7 kW (0,15 C) | 1,4 kW (0,15 C) | 2,1 kW (0,15 C) |
Entladeleistung max. | 1,35 kW (0,3 C) | 2,7 kW (0,3 C) | 4,0 kW (0,3 C) |
gravimetrische Leistungsdichte | 60 Wh/kg | 60 Wh/kg | 60 Wh/kg |
volumetrische Leistungsdichte | 35 Wh/l | 35 Wh/l | 35 Wh/l |
Zyklen-Lebensdauer | 4500 | 4500
| 4500 |
Design-Lebensdauer | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Wirkungsgrad* | ca. 90 % | ca. 90 % | ca. 90 % |
thermische Verluste | 12 W/kWh | 24 W / kWh | 36 W/kWh |
Gewicht | ca. 80 kg | ca. 155 kg | ca. 230 kg |
Maße inkl. Sockel | 50,5 x 45,0 x 67 cm | 50,5 x 45,0 x 119 cm | 50,5 x 45,0 x 171 cm |
* Der Wirkungsgrad ist abhängig von der Betriebsweise der Batterie.
** Rechnerisch ergeben sich geringere nutzbare Leistungen, allerdings liegt die Kapazität der Zellen > 100 Ah; die genauen Betriebspunkte müssen noch ermittelt werden.